O Bahia estreou seu terceiro uniforme nesta terça-feira, em Pituaçu, na partida dos líderes da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. Porém, o vestuário inspirado na campeã mundial Espanha não trouxe sorte ao time da casa, que viu o atacante Jael perder um pênalti e sofreu o empate por 1 a 1 no último minuto, perdendo a oportunidade de assumir a liderança da competição.
A partida também foi marcada por uma lesão séria do lateral esquerdo Triguinho, da equipe paranaense. Em dividida com o goleiro Fernando ainda no primeiro tempo, o jogador sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda e precisou ser retirado de campo de ambulância.
O resultado levou o Coritiba a 61 pontos e manteve os comandados do técnico Ney Franco na ponta da tabela. Porém, o time agora tem apenas um ponto de vantagem sobre o vice-líder Figueirense e o próprio Bahia, que perde dos catarinenses no saldo de gols.
O lateral esquerdo Triguinho sofreu uma lesão séria nesta terça-feira, durante o primeiro tempo da partida do Coritiba contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terminou empatada por 1 a 1.
Em uma dividida com o goleiro adversário Fernando, que saía para barrar o lance, o atleta do time paranense fraturou a tíbia da perna esquerda e precisou ser retirado de ambulância do gramado. O árbitro não marcou pênalti na jogada.
Triguinho foi encaminhado a um hospital próximo e medicado. O jogador passa bem, mas ainda não há informações sobre o tempo que passará afastado dos campos. A fratura não foi exposta.
CLASSIFICAÇÃO
1Coritiba | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 57 | 41 | 16 | 61 |
2Figueirense | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 57 | 31 | 26 | 59 |
3Bahia | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 56 | 37 | 19 | 59 |
4América-MG | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | 51 | 38 | 13 | 57 |
5Sport | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 33 | 17 | 54 |
6Portuguesa | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 59 | 47 | 12 | 50 |
7Ponte Preta | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 45 | 39 | 6 | 47 |
8ASA | 45 | 33 | 14 | 3 | 16 | 47 | 51 | -4 | 45 |
9Duque de Caxias | 45 | 32 | 14 | 3 | 15 | 40 | 47 | -7 | 46 |
10São Caetano | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 46 | 48 | -2 | 45 |
11Paraná | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 42 | 39 | 3 | 44 |
12Bragantino | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 41 | 33 | 8 | 43 |
13Guaratinguetá | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 40 | 43 | -3 | 44 |
14Vila Nova | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 44 | 55 | -11 | 42 |
15Icasa | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 44 | 46 | -2 | 41 |
16Náutico | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 34 | 57 | -23 | 38 |
17Ipatinga | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 40 | 53 | -13 | 36 |
18Santo André | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 46 | 54 | -8 | 35 |
19Brasiliense | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 32 | 51 | -19 | 35 |
20América-RN | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 31 | 59 | -28 | 32 |
P pontos ganhos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento