Com o resultado, os comandados de Ney Franco chegaram aos 46 pontos, ficaram em sexto lugar e mantiveram as esperanças de classificação à Copa Libertadores do próximo ano. A formação baiana, estacionada nos 43, está na oitava colocação.
A partida não começou bem para o Botafogo, que viu o adversário abrir o placar logo no início. Aos 6min do primeiro tempo, Willians recebeu de Leandro Domingues e teve tranqüilidade para driblar o goleiro antes de marcar.
A situação se complicou para os visitantes aos 24min, quando Anderson Martins foi expulso após desentendimento com Wellington Paulista. Ainda na etapa inicial, aos 36min, Zárate aproveitou cruzamento de Túlio e empatou.
Após o intervalo, o Botafogo soube aproveitar a vantagem numérica. Aos 20min, Viáfara saiu do gol para cortar jogada e deixou sua trave vazia. Lucio Flavio teve boa visão e concluiu de maneira precisa, por cobertura.
O placar foi fechado aos 26min, em cobrança de escanteio de Lucio Flavio. André Luís subiu mais que a zaga do Vitória e cabeceou para a rede. O técnico Vagner Mancini tentou alternativas, mas os visitantes não tiveram força para reagir.
CLASSIFICAÇÃO
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Grêmio | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 46 | 23 | 23 | 64% |
2º | Palmeiras | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 46 | 32 | 14 | 62% |
3º | Cruzeiro | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 44 | 31 | 13 | 60% |
São Paulo | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 47 | 27 | 20 | 60% | |
5º | Flamengo | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 30 | 15 | 58% |
6º | Botafogo | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 41 | 30 | 11 | 53% |
7º | Coritiba | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 43 | 30 | 13 | 52% |
8º | Vitória | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 38 | 34 | 4 | 49% |
Goiás | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 33 | 10 | 51% | |
10º | Internacional | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 33 | 3 | 50% |
11º | Sport | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 34 | 31 | 3 | 46% |
12º | Atlético-MG | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 37 | 48 | -11 | 40% |
13º | Santos | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 44 | -8 | 38% |
Figueirense | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 57 | -21 | 38% | |
15º | Náutico | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 29 | 43 | -14 | 34% |
16º | Atlético-PR | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 39 | -12 | 33% |
17º | Vasco | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 44 | 59 | -15 | 31% |
Portuguesa | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 35 | 55 | -20 | 32% | |
Ipatinga | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 50 | -21 | 31% | |
Fluminense |