Com o resultado, a equipe goiana venceu a quinta partida seguida no Campeonato Brasileiro e a sétima consecutiva em seu estádio. Com isso o Goiás assume momentâneamente a sexta colocação, com 42 pontos, ficando a quatro do G-4.
Já o Vitória, conhece a sua quarta derrota no segundo turno e a equipe que ficou boa parte da primeira metade da competição entre os quatro líderes, agora ocupa apenas a sétima colocação com 40 pontos.
Na próxima rodada, o Goiás vai ao Rio de Janeiro para, às 20h30h (de Brasília) da quinta-feira, enfrentar o Fluminense, no Maracanã. No dia seguinte, o Vitória recebe a Portuguesa, às 20h30, no Barradão.
FLA 2X1 SPORT
Flamengo e o técnico Caio Júnior chegaram a ser vaiados, neste sábado, no Maracanã, mas o time carioca levou a melhor sobre o Sport Recife. Com gols de Juan e Vandinho, os donos da casa alcançaram a vitória por 2 a 1 aos 44min do segundo tempo.
O resultado manteve a formação da Gávea na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 46 pontos do Cruzeiro, que joga neste domingo. Apontado como "obrigação" pela torcida, o título não está fora do alcance. Já o Sport viu acabar uma série de seis partidas sem derrota e estacionou na faixa intermediária, com 39.
CLASSIFICAÇÃO
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Grêmio | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 41 | 18 | 23 | 64% |
2º | Palmeiras | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 43 | 31 | 12 | 63% |
3º | Cruzeiro | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 29 | 13 | 59% |
Flamengo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 43 | 30 | 13 | 57% | |
5º | São Paulo | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 41 | 26 | 15 | 55% |
6º | Goiás | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 | 32 | 10 | 52% |
Botafogo | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 26 | 10 | 54% | |
8º | Vitória | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 34 | 30 | 4 | 49% |
Coritiba | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 27 | 11 | 51% | |
10º | Sport | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 32 | 28 | 4 | 48% |
Internacional | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 30 | 28 | 2 | 50% | |
12º | Atlético-MG | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 45 | -9 | 42% |
13º | Náutico | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 40 | -11 | 37% |
Santos | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 41 | -10 | 37% | |
Figueirense | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 32 | 55 | -23 | 36% | |
16º | Atlético-PR | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 34 | -8 | 35% |
17º | Vasco | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 50 | -11 | 33% |
Portuguesa | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 51 | -18 | 33% | |
19º | Fluminense | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 38 | -7 | 32% |
20º | Ipatinga | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 45 | -20 | 31% |
Classificados para a Copa Libertadores |