Foi a terceira vitória seguida do Inter, que desta forma chega à 11ª colocação, mas com 39 pontos, quatro atrás da zona de classificação para a principal competição continental de clubes. O Flamengo, com a vitória sobre o Ipatinga também neste domingo, retornou à quarta colocação.
Por outro lado, o Vitória, que vive um segundo turno instável, ainda mantém suas expectativas de retornar ao topo da tabela. Mesmo com o revés, a equipe permanece em boa posição: é a sétima colocada, com 40 pontos.
O único gol da partida foi marcado aos 31min. Dois minutos antes, Nilmar recebeu passe colocado e foi barrado pela zaga antes de entrar na área. O árbitro marcou pênalti, que Alex, com paradinha, bateu com força, no canto, para sacramentar o resultado.
Na próxima rodada, o Internacional tem um compromisso difícil: faz o clássico gáucho contra o Grêmio, novamente no Beira-Rio, no domingo. Um dia antes, o Vitória vai ao Serra Dourada enfrentar o Goiás, melhor equipe do returno, e tentar engatar nova seqüência positiva na competição.
CLASSIFICAÇÃO
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Grêmio | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 41 | 18 | 23 | 64% |
2º | Palmeiras | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 43 | 31 | 12 | 63% |
3º | Cruzeiro | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 29 | 13 | 59% |
4º | Flamengo | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 | 29 | 12 | 55% |
São Paulo | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 41 | 26 | 15 | 55% | |
6º | Botafogo | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 26 | 10 | 54% |
7º | Vitória | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 34 | 27 | 7 | 51% |
Coritiba | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 27 | 11 | 51% | |
9º | Goiás | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 32 | 7 | 50% |
Sport | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 26 | 5 | 50% | |
Internacional | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 30 | 28 | 2 | 50% | |
12º | Atlético-MG | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 45 | -9 | 42% |
13º | Náutico | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 40 | -11 | 37% |
Santos | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 41 | -10 | 37% | |
15º | Figueirense | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | 55 | -23 | 36% |
16º | Atlético-PR | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 34 | -8 | 35% |
17º | Vasco | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 50 | -11 | 33% |
Portuguesa | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 51 | -18 | 33% | |
19º | Fluminense | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 38 | -7 | 32% |
20º | Ipatinga | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 45 | -20 | 31% |
OUTROS RESULTADOS
Flamengo 1x0 Ipatinga
Sport 0x0 São Paulo
Cruzeiro 3x2 Figueirense
Atlético Paranaense 0x0 Grêmio
Portuguesa 3x1 Botafogo
Palmeiras 2x0 Vasco