Com o resultado desfavorável, o Bahia se manteve com 20 pontos, ficando com a oitava colocação. Já o Marília conseguiu respirar um pouco mais aliviado ao se afastar da zona de rebaixamento, ficando com 23 pontos, na 14ª posição.
O centroavante Robert, muito criticado na vitória do Marília por 2 a 1 diante do ABC, no último sábado, por ter perdido muitas chances de gol, compensou a torcida nesta quarta, abrindo o placar logo aos 12min da primeira etapa.
O Bahia, ao contrário do que era esperado com o gol logo no começo do jogo, não sentiu o impacto e foi para o ataque, retomando a igualdade pouco depois, aos 22min, com Elias.
Seria Robert, novamente, quem colocaria o Marília em vantagem, quando apareceu sozinho no ataque e chutou forte para fazer 2 a 1, aos 28min.
Já no segundo tempo, o desnível entre o Marília e o Bahia, que já era visível no primeiro tempo, se intensificou. E não demoraria muito para que o time da casa marcasse o gol que colocaria fim às esperanças dos baianos. Aos 27min, Marcinho, que acabara de entrar, recebeu na frente e chutou cruzado para fechar o placar em 3 a 1.
Na próxima rodada, o Marília tenta manter a recuperação diante do Ceará, no Estádio Castelão, enquanto o Bahia tenta melhorar sua posição contra o Gama, no Estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana.
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Corinthians | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 34 | 14 | 20 | 66% |
2º | Avaí | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 35 | 18 | 17 | 62% |
3º | Ponte Preta | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 22 | 6 | 56% |
Vila Nova | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 21 | 5 | 56% | |
5º | Juventude | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | 51% |
Bahia | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 24 | -1 | 51% | |
7º | Barueri | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 33 | -5 | 50% |
Santo André | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 | 20 | 13 | 52% | |
9º | Ceará | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 26 | 5 | 48% |
São Caetano | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | 48% | |
11º | Bragantino | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | 44% |
12º | Gama | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 18 | 30 | -12 | 42% |
Marília | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 28 | 35 | -7 | 42% | |
14º | Criciúma | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 43% |
15º | América-RN | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 23 | -3 | 37% |
ABC | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 21 | 2 | 39% | |
17º | Fortaleza | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 30 | -1 | 35% |
18º | Paraná | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 33% |
19º | Brasiliense | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 31 | -12 | 23% |
20º | CRB | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 36 | -20 | 17% |
Sobem para a Série A |
Rebaixados para a Série C |