Vide
O Cruzeiro é o novo líder do Campeonato Brasileiro da Série A (Foto/Agência Lance)
Foto:
O Campeonato Brasileiro tem um novo líder, o Cruzeiro, e um novo vice-líder, o Vitória.
Na noite da última quarta-feira, com uma vitória por 4 a 2 sobre o Náutico no Estádio do Mineirão, o Cruzeiro chegou aos 30 pontos, um a mais que o Grêmio, e assumiu, temporariamente a ponta da competição na abertura da 16ª rodada.
Já o Vitória derrotou o Atlético Paranaense no Barradão e volta a vice-liderança pela segunda vez, com uma belíssima campanha.
Quem não teve bem foi o Flamengo que perdeu para o Palmeiras (1x0) e agora é o quarto colocado atrás do Grêmio.
No próximo domingo, o Vitória tem o grande desafio de enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. É um teste de fogo.
Os times que estão no G4 agora são Cruzeiro (30 pontos), Vitória (29 pontos), Grêmio (29 pontos) e Flamengo (28 pontos). Logo atrás vêem o Palmeiras com o mesmo número de pontos do Fla, 28, o São Paulo com 27 pontos e o Coritiba, com 23.
CLASSIFICAÇÃO
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Cruzeiro | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 16 | 11 | 62% |
2º | Vitória | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 16 | 9 | 60% |
| Grêmio | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 12 | 15 | 64% |
4º | Flamengo | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 | 58% |
| Palmeiras | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 58% |
6º | São Paulo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 | 56% |
7º | Coritiba | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 | 51% |
8º | Botafogo | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 18 | 5 | 46% |
| Internacional | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 | 46% |
10º | Sport | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 47% |
| Figueirense | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 31 | -11 | 44% |
12º | Portuguesa | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 32 | -8 | 40% |
13º | Náutico | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 38% |
| Atlético-MG | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 24 | -5 | 40% |
15º | Atlético-PR | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 35% |
| Santos | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | 35% |
| Goiás | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 | 35% |
18º | Vasco | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 36% |
19º | Fluminense | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 24 | -8 | 27% |
| Ipatinga | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 29% |
| Classificados para a Copa Libertadores |
| Classificados para a Copa Sul-Americana |
| Rebaixados para a Série B |