Depois de três jogos sem vencer, o Corinthians voltou a celebrar um triunfo neste sábado. Diante do Paraná, em Curitiba, dois gols de Dentinho encerraram o jejum do time do Parque São Jorge na Série B do Brasileiro e deram à equipe uma vitória por 2 a 0 sobre os donos da casa, em partida válida pela 14ª rodada do torneio.
O último triunfo dos comandados de Mano Menezes tinha sido no dia 8 deste mês, no Pacaembu, quando golearam o Marília por 5 a 0. Desde então, a equipe conheceu uma derrota e dois empates pela Série B.
O resultado deste sábado mantém o Corinthians na liderança da segunda divisão nacional, com 31 pontos - seis mais do que a Ponte Preta, nova vice-líder. Já o Paraná, com 17, volta a ser ameaçado pelo descenso.
Em um primeiro tempo equilibrado, o Paraná criou mais chances de gol, mas foi o Corinthians que teve a melhor oportunidade para abrir o placar, aos 5min, quando Douglas recebeu a bola a área, mas chutou fraco.
A segunda etapa seguiu da mesma forma, mas, desta vez, o placar o foi alterado. Aos 25min, após cobrança de escanteio da direita, Fabinho cabeceou, a bola bateu em Agenor e sobrou para Dentinho marcar.
Em um contra-ataque, o Corinthians ampliou sua vantagem e definiu o placar do confronto. Aos 35min, Dentinho recebeu a bola de Acosta, pelo lado direito da área, e bateu cruzado para fazer o segundo gol.
No próximo sábado, às 16h10 (de Brasília), o Corinthians voltará a campo pela Série B para enfrentar o Criciúma, no Pacaembu.
CLASSIFICAÇÃO
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Corinthians | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 11 | 19 | 73% |
2º | Ponte Preta | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 | 59% |
3º | Juventude | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 57% |
Avaí | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 | 57% | |
5º | Barueri | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 58% |
6º | Ceará | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 21 | 6 | 52% |
7º | Santo André | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 | 50% |
8º | Vila Nova | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 47% |
ABC | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 19 | 13 | 6 | 47% | |
10º | Bahia | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 17 | -2 | 45% |
11º | Criciúma | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 43% |
Paraná | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 40% | |
Bragantino | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 40% | |
Marília | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 21 | 26 | -5 | 40% | |
15º | São Caetano | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 38% |
16º | Gama | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 33% |
17º | Fortaleza | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 30% |
América-RN | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | 30% | |
19º | Brasiliense | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 28% |
20º | CRB | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | 21% |
Sobem para a Série A |
Rebaixados para a Série C |