O Campeão nacional em 1988, o Bahia abriu 2 a 0 sobre o Bragantino, nesta sexta-feira, em Feira de Santana, pela 14ª rodada da Série B, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao time paulista. Velho conhecido da torcida tricolor, o atacante Marcelo Ramos fez dois gols no duelo, mas viu sua equipe sucumbir diante da pressão adversária.
Com o resultado, o Bahia passou a somar 19 pontos ganhos na tabela de classificação da Série B e se manteve na parte intermediária. Já o Bragantino, vice nacional em 1991, foi a 17 e se distanciou da zona de rebaixamento à Série C da próxima temporada.
Em uma bobeira da zaga do Bragantino, aos 9min do primeiro tempo, o Bahia abriu o placar. Após cruzamento de Rafael, a defesa alvinegra cortou mal e Marcelo Ramos aproveitou a sobra para fazer 1 a 0.
O segundo gol do Bahia veio na etapa final, com um minuto de disputa, quando Galvão acertou um belo passe para Marcelo Ramos. Da entrada da área. O atacante chutou por cobertura e anotou um belo tento.
O Bragantino, porém, não se deu por vencido e diminuiu o placar dois minutos depois. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, Darci afastou errado, Éder aproveitou a sobra e, da entrada da área, marcou.
Aos 20min, o Bragantino chegou ao empate diante do Bahia. Na jogada do segundo gol alvinegro, Sérgio Manoel cruzou na segunda trave, Nunes subiu mais que Fausto e encobriu o goleiro Darci, que nada pôde fazer.
Na próxima terça-feira, às 20h30 (de Brasília), o Bragantino volta a campo pela Série B para enfrentar o Ceará, no Marcelo Stéfani. Já o Bahia atua no sábado, diante do Brasiliense, às 16h, na Boca do Jacaré.
CLASSIFICAÇÃO
1º | Corinthians | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 71% |
2º | Juventude | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 57% |
Avaí | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 12 | 11 | 61% | |
4º | Barueri | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 58% |
5º | Ponte Preta | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 16 | 4 | 56% |
Ceará | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 21 | 6 | 52% | |
7º | Santo André | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 | 50% |
8º | Vila Nova | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 48% |
ABC | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 11 | 6 | 48% | |
Bahia | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 17 | -2 | 45% | |
11º | Criciúma | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 43% |
Paraná | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 43% | |
Bragantino | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 40% | |
Marília | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 21 | 26 | -5 | 40% | |
15º | São Caetano | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 38% |
16º | Gama | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 | 33% |
Fortaleza | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 30% | |
18º | América-RN | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 30% |
19º | Brasiliense | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 28% |
20º | CRB | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 27 | -14 | 20% |
Sobem para a Série A |