O goleiro Felipe, do Corinthians, engoliu a lígua. Levou um peru ao sair de forma atabalhoada no chute de Elias e o Bahia venceu o Timão no Pacaembu, de gude preso, 1x0.
O Bahia jogou uma partida tecnicamente perfeita na defesa. O time não se desesperou, soube segurar a bola, catimbou o quantoa pode (especialmente o goleiro Darci) e trouxe 3 pontos para Salvador, melhorando sua posição na tabela.
Dessa forma, caiu o último invicto do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bahia visitou o líder Corinthians, neste sábado, no Pacaembu, e contou com uma falha do goleiro Felipe para triunfar por 1 a 0, gol marcado em falta cobrada por Elias.
O resultado não tirou a primeira colocação do time alvinegro, que soma 27 pontos e tem quatro de vantagem sobre o vice-líder Barueri. A formação baiana, por sua vez, chegou aos 17 pontos e passou a ocupar a faixa intermediária da tabela de classificação.
O único gol da partida foi marcado logo no início, aos 9min do primeiro tempo. Preto cobrou falta da meia direita e contou com erro de Felipe, que errou o tempo da bola, para balançar a rede. O goleiro ergueu o braço, assumindo a falha.
O Corinthians foi empurrado pela torcida até o final do jogo, mas não fez uma grande apresentação. Escalado no lugar do poupado Douglas, Lulinha fez apenas uma boa jogada e acertou a trave. Acosta foi outro a carimbar o poste na etapa inicial.
No intervalo, o técnico Mano Menezes desistiu de poupar Douglas e sacou Lulinha do time. Wellington Saci e Careca foram acionados mais adiante nos lugares de Eduardo Ramos, que foi mal novamente, e Fabinho.
Ainda que sem grande organização, o Corinthians partiu ao ataque e conseguiu criar oportunidades. Careca recebeu livre na área e bateu para fora, ignorando boas opções de passe. Acosta teve a melhor chance, mas Darci fez grande defesa e impediu o empate
Caiu o último invicto do Campeonato Brasileiro da Série B.
O
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Corinthians | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 9 | 17 | 75% |
2º | Barueri | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 22 | -1 | 63% |
Avaí | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 63% | |
4º | Juventude | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 63% |
5º | Ponte Preta | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 52% |
Vila Nova | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 16 | 1 | 52% | |
7º | Ceará | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 50% |
ABC | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 11 | 6 | 50% | |
9º | Santo André | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 47% |
Bahia | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 47% | |
11º | São Caetano | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 41% |
Bragantino | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 41% | |
13º | Criciúma | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 38% |
Paraná | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 38% | |
15º | Marília | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 16 | 23 | -7 | 36% |
16º | Brasiliense | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 30% |
América-RN | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 30% | |
18º | Gama | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 25 | -16 | 27% |
Fortaleza | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 27% | |
20º | CRB | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 24% |
Sobem para a Série A |
Rebaixados para a Série C |