Com este resultado, o Flamengo chega aos 19 pontos, no primeiro lugar. Na próxima rodada, o time do técnico Caio Júnior volta a campo diante do Náutico, no Maracanã, no sábado.
Já o Sport segue com os mesmos oito pontos ganhos, na 14ª colocação. Na nona rodada do torneio nacional, os pernambucanos duelam com o Cruzeiro, novamente na Ilha do Retiro.
Com o gramado em estado precário, Sport e Flamengo disputaram uma partida de baixo nível técnico. A equipe de Caio Júnior conseguiu abrir o placar apenas durante o segundo tempo.
O Flamengo saiu na frente aos 8min da etapa complementar. Em cobrança de falta ensaiada na intermediária, Juan recebeu e levantou na área para cabeçada certeira do centroavante Obina.
Os donos da casa conquistaram o empate aos 29min do segundo tempo. Francisco Alex carregou pela meia-esquerda e chutou da entrada da área. A bola desviou no gramado e enganou o goleiro Bruno.
Na tentativa de recuperar a vantagem e manter a liderança do Campeonato Brasileiro, Caio Júnior promoveu as entradas de Maxi, Kléberson e Diego Tardelli.
O treinador foi premiado com um gol nos momentos finais do confronto. Aos 48min, Kléberson acertou belo passe para Juan, que recebeu do lado esquerdo e cruzou. De letra, Obina garantiu a vitória.
Sport | 1 | x | 2 | Flamengo |
Magrão Luisinho Netto Igor Gabriel Santos Dutra Daniel Paulista Everton (Sandro Goiano) Francisco Alex Carlinhos Bala Roger (Leandro Machado) Enílton (Juninho) | Bruno Leonardo Moura Fábio Luciano Ronaldo Angelim Juan Jaílton Cristian (Maxi) Ibson Renato Augusto (Kléberson) Marcinho (Diego Tardelli) Obina |
Técnico: Nelsinho Baptista | Técnico: Caio Júnior |
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Flamengo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 79% |
2º | Grêmio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 71% |
Cruzeiro | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 71% | |
4º | Palmeiras | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 67% |
5º | Vitória | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 58% |
Náutico | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 58% | |
7º | São Paulo | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 54% |
8º | Portuguesa | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 50% |
9º | Vasco | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 46% |
10º | Coritiba | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42% |
Atlético-MG | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | 42% | |
12º | Atlético-PR | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 38% |
Figueirense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 20 | -9 | 38% | |
14º | Internacional | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33% |
Sport | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 33% | |
Botafogo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33% | |
17º | Santos | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 25% |
Goiás | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 25% | |
19º | Ipatinga | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 21% |
20º | Fluminense | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 | 12% |
Classificados para a Copa Libertadores |
Classificados para a Copa Sul-Americana |
Rebaixados para a Série B |