Veja posição do seu município
Da Redação , Salvador |
03/12/2015 às 17:55
Salvador é o 8º lugar
Foto: BJÁ
Segundo o Indice Firjan de Desenvolvimento Municipal, Guanambi, na região oeste, assumiu o posto de Luís Eduardo Magalhães, na mesma região, e é atualmente o município mais desenvolvido da Bahia.
O levantamento, feito nacionalmente pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), revelou que os dez municípios mais desenvolvidos do estado apresentam nota moderada (entre 0,6 e 0,8). Nenhum, portanto, com nota alta (entre 0,8 e 1,0), só constada em cidades das regiões sul e sudeste do país. São considerados avanços nas áreas de saúde, educação, emprego e renda.
No caso de Salvador, a cidade configura entre as dez mais desenvolvidas do estado, mas registrou queda no índice geral, tendo recuado três posições, saindo do quinto para o oitavo lugar no ranking. Com desenvolvimento moderado, Salvador obteve nota de 0,7160, abaixo da média nacional: 0,7441.
Consulte o IFDM
Ìndice Firjan de Desenvolvimento Municipal
As dez cidades baianas com melhor desenvolvimento (todas no nível moderado) são: Guanambi, Lauro de Freitas, Mata de São João, Santo Antônio de Jesus, Luís Eduardo Magalhães, Brumado, Camaçari, Salvador, Porto Seguro e Simões Filho.
Confira mais detalhes sobre a classificação dos municípios baianos no IFDM na edição desta sexta-feira, 4, do Jornal A TARDE.
Abaixo, veja a posição dos municípios do estado no ranking consolidado:
Nacional Estadual IFDM Consolidado UF Município
1194º 1º 0.7435 BA Guanambi
1206º 2º 0.7430 BA Lauro de Freitas
1223º 3º 0.7418 BA Mata de São João
1294º 4º 0.7380 BA Santo Antônio de Jesus
1389º 5º 0.7328 BA Luís Eduardo Magalhães
1462º 6º 0.7289 BA Brumado
1665º 7º 0.7179 BA Camaçari
1704º 8º 0.7160 BA Salvador
2033º 9º 0.6985 BA Porto Seguro
2196º 10º 0.6905 BA Simões Filho
2198º 11º 0.6905 BA Irecê
2230º 12º 0.6889 BA Feira de Santana
2251º 13º 0.6878 BA Ibirapuã
2291º 14º 0.6856 BA Barreiras
2295º 15º 0.6853 BA Cruz das Almas
2317º 16º 0.6844 BA Jaborandi
2443º 17º 0.6768 BA Teixeira de Freitas
2520º 18º 0.6730 BA Alagoinhas
2678º 19º 0.6642 BA Juazeiro
2696º 20º 0.6636 BA Lajedão
2710º 21º 0.6627 BA Salinas da Margarida
2853º 22º 0.6555 BA Eunápolis
2891º 23º 0.6541 BA Pojuca
2921º 24º 0.6525 BA Vitória da Conquista
2939º 25º 0.6514 BA Conceição da Feira
2989º 26º 0.6478 BA Formosa do Rio Preto
3079º 27º 0.6433 BA São Domingos
3118º 28º 0.6414 BA Lafaiete Coutinho
3129º 29º 0.6408 BA Caetité
3184º 30º 0.6378 BA Candeias
3185º 31º 0.6378 BA Dom Macedo Costa
3198º 32º 0.6373 BA São Francisco do Conde
3202º 33º 0.6372 BA Amélia Rodrigues
3211º 34º 0.6367 BA Itabuna
3305º 35º 0.6303 BA São Desidério
3330º 36º 0.6282 BA Paramirim
3456º 37º 0.6203 BA Glória
3514º 38º 0.6164 BA Mucuri
3552º 39º 0.6137 BA Tanhaçu
3596º 40º 0.6112 BA Amargosa
3632º 41º 0.6088 BA Conceição do Jacuípe
3642º 42º 0.6081 BA Jequié
3672º 43º 0.6062 BA Elísio Medrado
3684º 44º 0.6053 BA Rio do Antônio
3692º 45º 0.6050 BA Malhada de Pedras
3695º 46º 0.6046 BA Mucugê
3720º 47º 0.6030 BA Paulo Afonso
3724º 48º 0.6029 BA Governador Mangabeira
3726º 49º 0.6028 BA Contendas do Sincorá
3758º 50º 0.6000 BA Itanhém
3762º 51º 0.5997 BA Maetinga
3789º 52º 0.5982 BA Riachão do Jacuípe
3790º 53º 0.5981 BA São Sebastião do Passé
3804º 54º 0.5972 BA Conceição do Almeida
3815º 55º 0.5963 BA Caculé
3839º 56º 0.5945 BA Piripá
3856º 57º 0.5934 BA Catu
3883º 58º 0.5919 BA Itaparica
3894º 59º 0.5910 BA Itapetinga
3920º 60º 0.5893 BA Santa Cruz Cabrália
3938º 61º 0.5877 BA Barra do Choça
3943º 62º 0.5875 BA Pindobaçu
3951º 63º 0.5869 BA Barra da Estiva
3953º 64º 0.5866 BA Terra Nova
3976º 65º 0.5849 BA Senhor do Bonfim
3980º 66º 0.5845 BA Dias d´Ávila
3994º 67º 0.5836 BA Madre de Deus
3998º 68º 0.5835 BA Licínio de Almeida
4007º 69º 0.5827 BA Itagimirim
4012º 70º 0.5826 BA Mutuípe
4059º 71º 0.5793 BA Varzedo
4066º 72º 0.5788 BA Santo Amaro
4090º 73º 0.5771 BA Jacaraci
4098º 74º 0.5764 BA Angical
4113º 75º 0.5756 BA Cachoeira
4114º 76º 0.5755 BA Rodelas
4116º 77º 0.5754 BA Itamaraju
4130º 78º 0.5744 BA Bom Jesus da Lapa
4135º 79º 0.5741 BA Ilhéus
4138º 80º 0.5739 BA Conde
4155º 81º 0.5728 BA Nova Fátima
4156º 82º 0.5728 BA Muniz Ferreira
4163º 83º 0.5719 BA Cabaceiras do Paraguaçu
4166º 84º 0.5717 BA Guajeru
4171º 85º 0.5715 BA Medeiros Neto
4174º 86º 0.5713 BA Livramento de Nossa Senhora
4177º 87º 0.5712 BA Fátima
4178º 88º 0.5710 BA Saubara
4224º 89º 0.5669 BA Mansidão
4226º 90º 0.5669 BA Paripiranga
4235º 91º 0.5662 BA Nazaré
4239º 92º 0.5659 BA Itapebi
4246º 93º 0.5656 BA Seabra
4258º 94º 0.5642 BA Itatim
4283º 95º 0.5624 BA Cairu
4308º 96º 0.5603 BA Correntina
4309º 97º 0.5602 BA Ibipeba
4312º 98º 0.5601 BA Cardeal da Silva
4314º 99º 0.5599 BA Ipupiara
4317º 100º 0.5598 BA Ribeira do Pombal
4325º 101º 0.5594 BA Anguera
4333º 102º 0.5588 BA Abaré
4341º 103º 0.5584 BA Esplanada
4348º 104º 0.5580 BA Santanópolis
4359º 105º 0.5572 BA Macururé
4363º 106º 0.5570 BA Maragogipe
4368º 107º 0.5566 BA Aramari
4376º 108º 0.5561 BA Ibotirama
4384º 109º 0.5556 BA Sebastião Laranjeiras
4392º 110º 0.5551 BA Dom Basílio
4398º 111º 0.5545 BA Vera Cruz
4408º 112º 0.5534 BA Tapiramutá
4409º 113º 0.5533 BA Barro Alto
4416º 114º 0.5529 BA América Dourada
4431º 115º 0.5514 BA Teofilândia
4433º 116º 0.5513 BA Presidente Dutra
4445º 117º 0.5502 BA Uibaí
4448º 118º 0.5501 BA Rio de Contas
4453º 119º 0.5499 BA Rio Real
4458º 120º 0.5493 BA Guaratinga
4461º 121º 0.5491 BA Sobradinho
4463º 122º 0.5490 BA São Félix
4465º 123º 0.5488 BA Feira da Mata
4467º 124º 0.5485 BA Boa Nova
4469º 125º 0.5484 BA Capela do Alto Alegre
4478º 126º 0.5478 BA Souto Soares
4479º 127º 0.5477 BA Jaguarari
4485º 128º 0.5472 BA Laje
4488º 129º 0.5468 BA Ibicoara
4489º 130º 0.5468 BA Nova Viçosa
4493º 131º 0.5466 BA Jussari
4497º 132º 0.5463 BA Santa Rita de Cássia
4503º 133º 0.5458 BA Ibipitanga
4505º 134º 0.5457 BA Alcobaça
4508º 135º 0.5454 BA Abaíra
4510º 136º 0.5451 BA João Dourado
4513º 137º 0.5448 BA Cotegipe
4515º 138º 0.5447 BA Araças
4516º 139º 0.5447 BA Serra Dourada
4520º 140º 0.5445 BA Entre Rios
4531º 141º 0.5432 BA Andorinha
4537º 142º 0.5429 BA Teodoro Sampaio
4540º 143º 0.5426 BA Jeremoabo
4554º 144º 0.5413 BA Botuporã
4559º 145º 0.5408 BA Chorrochó
4566º 146º 0.5399 BA Serrinha
4568º 147º 0.5397 BA Buritirama
4571º 148º 0.5396 BA Sapeaçu
4575º 149º 0.5391 BA Pé de Serra
4576º 150º 0.5391 BA Boa Vista do Tupim
4584º 151º 0.5382 BA Macaúbas
4586º 152º 0.5380 BA Santo Estêvão
4587º 153º 0.5378 BA Santa Teresinha
4589º 154º 0.5377 BA Iuiú
4594º 155º 0.5372 BA Ipiaú
4605º 156º 0.5362 BA Filadélfia
4619º 157º 0.5355 BA Barro Preto
4628º 158º 0.5350 BA Prado
4636º 159º 0.5345 BA Maiquinique
4639º 160º 0.5340 BA Mortugaba
4641º 161º 0.5338 BA Planaltino
4642º 162º 0.5337 BA Floresta Azul
4646º 163º 0.5333 BA Santa Cruz da Vitória
4649º 164º 0.5333 BA Andaraí
4663º 165º 0.5316 BA Érico Cardoso
4667º 166º 0.5312 BA Banzaê
4670º 167º 0.5308 BA Palmas de Monte Alto
4682º 168º 0.5291 BA Ituaçu
4686º 169º 0.5287 BA Muritiba
4691º 170º 0.5283 BA Itacaré
4693º 171º 0.5281 BA Jandaíra
4700º 172º 0.5276 BA Aporá
4708º 173º 0.5270 BA Gandu
4726º 174º 0.5256 BA Potiraguá
4733º 175º 0.5253 BA Condeúba
4736º 176º 0.5247 BA Itaeté
4738º 177º 0.5246 BA Capim Grosso
4749º 178º 0.5228 BA Catolândia
4755º 179º 0.5223 BA Barra do Mendes
4757º 180º 0.5223 BA Itagi
4758º 181º 0.5222 BA Canápolis
4764º 182º 0.5212 BA Lapão
4769º 183º 0.5204 BA Lagoa Real
4773º 184º 0.5198 BA Adustina
4774º 185º 0.5196 BA Caém
4775º 186º 0.5195 BA Poções
4789º 187º 0.5179 BA Brejões
4803º 188º 0.5160 BA Belo Campo
4806º 189º 0.5156 BA Riacho de Santana
4813º 190º 0.5145 BA Lençóis
4819º 191º 0.5140 BA Ipirá
4820º 192º 0.5140 BA Belmonte
4824º 193º 0.5136 BA Caturama
4830º 194º 0.5131 BA Ubaíra
4849º 195º 0.5108 BA Matina
4852º 196º 0.5107 BA Curaçá
4853º 197º 0.5107 BA Itapé
4861º 198º 0.5098 BA Presidente Jânio Quadros
4878º 199º 0.5075 BA Urandi
4880º 200º 0.5074 BA Piatã
4888º 201º 0.5065 BA São Gonçalo dos Campos
4892º 202º 0.5057 BA Pedro Alexandre
4894º 203º 0.5056 BA Valente
4896º 204º 0.5053 BA São Felipe
4906º 205º 0.5040 BA São José da Vitória
4907º 206º 0.5039 BA Ibicaraí
4909º 207º 0.5036 BA Bom Jesus da Serra
4913º 208º 0.5031 BA Jacobina
4915º 209º 0.5030 BA Santa Brígida
4919º 210º 0.5023 BA Barra
4921º 211º 0.5022 BA São Félix do Coribe
4924º 212º 0.5016 BA Baianópolis
4929º 213º 0.5012 BA Iramaia
4934º 214º 0.5005 BA Macarani
4938º 215º 0.5000 BA Barrocas
4940º 216º 0.5000 BA Itabela
4942º 217º 0.4999 BA Antônio Cardoso
4950º 218º 0.4988 BA Nova Ibiá
4951º 219º 0.4987 BA Ibiassucê
4953º 220º 0.4984 BA Miguel Calmon
4957º