| CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HILTON COELHO | 50150 | PSOL | PCB / PSOL | 15.621 | 1,30% | |
| TIA ERON | 10123 | PRB | 14.902 | 1,24% | ||
| CARLOS MUNIZ | 19800 | PTN | 14.178 | 1,18% | ||
| DR DAVID RIOS | 55800 | PSD | PP / PT / PTB / PSD | 14.145 | 1,17% | |
| SOLDADO PRISCO | 45190 | PSDB | DEM / PSDB | 14.065 | 1,17% | |
| WALDIR PIRES | 13313 | PT | PP / PT / PTB / PSD | 12.330 | 1,02% | |
| LUIZ CARLOS | 10456 | PRB | 12.016 | 1,00% | ||
| ISNARD ARAUJO | 22123 | PR | PR / PSDC | 11.943 | 0,99% | |
| EDVALDO BRITO | 14100 | PTB | PP / PT / PTB / PSD | 11.496 | 0,95% | |
| ALAN CASTRO | 19700 | PTN | 11.442 | 0,95% | ||
| TOINHO CAROLINO | 19019 | PTN | 10.904 | 0,91% | ||
| GERALDO JUNIOR | 19999 | PTN | 10.436 | 0,87% | ||
| CATIA RODRIGUES | 33100 | PMN | 10.113 | 0,84% | ||
| ANA RITA TAVARES | 43300 | PV | 9.630 | 0,80% | ||
| PALHINHA | 11123 | PP | PP / PT / PTB / PSD | 9.369 | 0,78% | |
| HEBER SANTANA | 20677 | PSC | 8.432 | 0,70% | ||
| PAULO CÂMARA | 45500 | PSDB | DEM / PSDB | 8.178 | 0,68% | |
| ALBERTO BRAGA | 20000 | PSC | 8.004 | 0,66% | ||
| SUICA | 13031 | PT | PP / PT / PTB / PSD | 7.964 | 0,66% | |
| MARCELL MORAES | 43043 | PV | 7.646 | 0,64% | ||
| MANGUEIRA | 15666 | PMDB | 7.576
Mais Notícias |