Campinas, Guarulhos e São Bernardo do Campo se destacam entre municípios do interior.
Veja o ranking das cidades brasileiras que mais criaram empregos em 2010 | ||
1 | São Paulo (SP) | 262.426 |
2 | Rio de Janeiro (RJ) | 119.391 |
3 | Belo Horizonte (MG) | 79.519 |
4 | Fortaleza (CE) | 54.669 |
5 | Recife (PE) | 46.929 |
6 | Curitiba (PR) | 41.335 |
7 | Salvador (BA) | 37.786 |
8 | Brasília (DF) | 36.785 |
9 | Porto Alegre (RS) | 32.633 |
10 | Goiânia (GO) | 31.668 |
11 | São Luís (MA) | 30.571 |
12 | Manaus (AM) | 28.764 |
13 | Campinas (SP) | 24.231 |
14 | Guarulhos (SP) | 24.018 |
15 | Porto Velho (RO) | 20.092 |
16 | Natal (RN) | 18.042 |
17 | Belém (PA) | 18.015 |
18 | São Bernardo do Campo (SP) | 17.143 |
19 | Ipojuca (PE) | 16.413 |
20 | Barueri (SP) | 15.379 |
21 | Uberlândia (MG) | 15.132 |
22 | Teresina (PI) | 14.865 |
23 | Sorocaba (SP) | 14.726 |
24 | Contagem (MG) | 14.489 |
25 | Ribeirão Preto (SP) | 14.028 |
26 | Santo André (SP) | 13.845 |
27 | Caxias do Sul (RS) | 13.763 |
28 | Osasco (SP) | 13.267 |
29 | Bauru (SP) | 12.902 |
30 | Duque de Caxias (RJ) | 12.354 |
31 | Londrina (PR) | 12.043 |
32 | João Pessoa (PB) | 11.529 |
33 | Joinville (SC) | 11.237 |
34 | Maceió (AL) | 11.101 |
35 | Aracaju (SE) | 10.911 |
36 | Cuiabá (MT) | 10.626 |
37 | Jundiaí (SP) | 10.585 |
38 | Campo Grande (MS) | 10.542 |
39 | Camaçari (BA) | 10.191 |
40 | Betim (MG) | 10.175 |
41 | Feira de Santana (BA) | 9.766 |
42 | Santos (SP) | 9.698 |
43 | Maringá (PR) | 8.816 |
44 | São José do Rio Preto (SP) | 8.804 |
45 | Vitória (ES) | 8.690 |
46 | Ipatinga (MG) | 8.669 |
47 | Florianópolis (SC) | 8.583 |
48 | Canoas (RS) | 8.440 |
49 | Franca (SP) | 8.140 |
50 | Blumenau (SC) | 7.837 |
Fonte: Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)
do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego)