Em relação ao texto publicado com o título: "MELHORA ARRECADAÇÃO ICMS EM DEZEMBRO AJUDA DIMINUIR PERDAS COM CRISE" (http://www.bahiaja.com.br/editoria.php?idEditoria=1) venho prestar as seguintes informações:
1º) Em 11/02/2009, V. Sª. publicou matéria de minha autoria denominada: "AUDITOR FISCAL DIZ QUE QUEDA DO ICMS REPERCUTE DIRETAMENTE NA RCL" (http://www.bahiaja.com.br/noticia.php?idNoticia=13529), nesse artigo menciono que quando muito a arrecadação do Estado iria ter crescimento zero e mencionei que a tendência seria o Estado terminar o ano com gasto com o Executivo na ordem de 47,4% da RCL pela irresponsabilidade fiscal do Governo concedendo aumentos acima do normal ao funcionalismo público em ano de crise internacional.
A previsão para crescimento zero da arrecadação estava baseada justamente em decréscimo no início do ano e acréscimo no final do ano. Portanto, a pequena melhora da arrecadação é algo totalmente previsível, no entanto, mesmo assim a perda de arrecadação tributária em valores nominais foi de quase 94 mi. em relação ao ano anterior.
O gasto com folha de pagamento do Executivo conforme site oficial até o mês de novembro ficou em 46,46%, acima do limite prudencial de 46,17%. No mês de dezembro esse gasto é acrescido com pagamento do 13º. Ressalto que o Governo da Bahia concedeu aumento da GF para o Grupo Fisco através da Lei 11.470 de 08/04/09 e até o momento não cumpriu com o pagamento desse aumento salarial, o que acredito não foi computado pelo Governo, caso essa informação for correta, o estouro do limite é maior do que o publicado.
2º) O texto publicado traz a seguinte informação: "Mesmo com os problemas enfrentados no decorrer do ano, a Bahia continua sendo o Estado que mais arrecada no Nordeste, superando em uma vez e meia o segundo na Região, além de ter a sexta arrecadação do país, aproximando-se cada vez mais do quinto colocado".
2.1) Caro redator, essa informação baseado nos relatórios publicados oficialmente não correspondem a verdade no que diz respeito aos trechos grifados. A Bahia não tem arrecadação de ICMS uma vez e meia o segundo na Região:
Conforme verificamos esses Estados estão aproximando vertiginosamente da Bahia nesses três últimos anos e a relação é muito menor do que a publicada.
2.2) Também não é verdade que arrecadação de ICMS tem se aproximado cada vez mais do quinto colocado, conforme demonstro:
Os números são oficiais em relatórios publicados obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, são verdadeiros e demonstram que a Bahia está distanciando do quinto colocado e os demais estão se aproximando para tomar o posto que a Bahia ocupa (6º), principalmente, nesses últimos três anos.
Dados coletados nos sites oficiais - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - LRF | |||||||
ANO | PERNAMBUCO | BAHIA | % | VARIAÇÃO** | |||
2003 | 3.134.601.000,00 | 5.712.367.000,00 | 0,5487 | ||||
2004 | 3.628.096.000,00 | 6.625.528.000,00 | 0,5476 | ||||
2005 | 4.277.778.000,00 | 6.877.127.000,00 | 0,6220 | ||||
2006 | 4.828.508.000,00 | 8.111.106.000,00 | 0,5953 | 0,0466 | |||
2007 | 5.367.201.000,00 | 8.361.537.000,00 | 0,6419 | ||||
2008 | 6.114.065.000,00 | 9.558.038.503,21 | 0,6397 | ||||
2009* | 6.551.549.000,00 | 9.254.168.365,29 | 0,7080 | 0,1127 | |||
| |||||||
ANO | CEARÁ | BAHIA | % | VARIAÇÃO** | |||
2003 | 2.585.224.347,00 | 5.712.367.000,00 | 0,4526 | ||||
2004 | 2.930.037.953,00 | 6.625.528.000,00 | 0,4422 | ||||
2005 | 3.097.416.553,00 | 6.877.127.000,00 | 0,4504 | ||||
2006 | 3.674.126.010,00 | 8.111.106.000,00 | 0,4530 | 0,0004 | |||
2007 | 3.867.112.252,00 | 8.361.537.000,00 | 0,4625 | ||||
2008 | 4.536.557.445,00 | 9.558.038.503,21 | 0,4746 | ||||
2009* | 4.884.827.359,00 | 9.254.168.365,29 | 0,5279 | 0,0749 | |||
| |||||||
ANO | ESPÍRITO SANTO | BAHIA | % | VARIAÇÃO** | |||
2003 | 2.897.949.000,00 | 5.712.367.000,00 | 0,5073 | ||||
2004 | 3.670.195.000,00 | 6.625.528.000,00 | 0,5539 | ||||
2005 | 4.535.689.000,00 | 6.877.127.000,00 | 0,6595 | ||||
2006 | 5.027.829.933,40 | 8.111.106.000,00 | 0,6199 | 0,1126 | |||
2007 | 5.803.855.147,79 | 8.361.537.000,00 | 0,6941 | ||||
2008 | 6.916.205.131,57 | 9.558.038.503,21 | 0,7236 | ||||
2009* | 6.678.160.943,19 | 9.254.168.365,29 | 0,7216 | 0,1018 | |||
| |||||||
ANO | SANTA CATARINA | BAHIA | % | VARIAÇÃO** | |||
2003 | não disponível*** | 5.712.367.000,00 | #VALOR! | ||||
2004 | 5.175.747.000,00 | 6.625.528.000,00 | 0,7812 | ||||
2005 | 5.777.082.000,00 | 6.877.127.000,00 | 0,8400 | ||||
2006 | 6.039.789.000,00 | 8.111.106.000,00 | 0,7446 | -0,0366 | |||
2007 | 6.755.137.000,00 | 8.361.537.000,00 | 0,8079 | ||||
2008 | 7.759.849.000,00 | 9.558.038.503,21 | 0,8119 | ||||
2009* | 8.157.326.000,00 | 9.254.168.365,29 | 0,8815 | 0,1368 | |||
| |||||||
ANO | GOIÁS | BAHIA | % | VARIAÇÃO** | |||
2003 | 3.608.729.000,00 | 5.712.367.000,00 | 0,6317 | ||||
2004 | 3.831.706.000,00 | 6.625.528.000,00 | 0,5783 | ||||
2005 | 4.078.903.000,00 | 6.877.127.000,00 | 0,5931 | ||||
2006 | 4.522.539.000,00 | 8.111.106.000,00 | 0,5576 | -0,0742 | |||
2007 | 5.311.182.000,00 | 8.361.537.000,00 | 0,6352 | ||||
2008 | 6.342.450.000,00 | 9.558.038.503,21 | 0,6636 | ||||
2009* | 6.496.527.392,79 | 9.254.168.365,29 | 0,7020 | 0,1444 | |||
| |||||||
ANO | PARANÁ | BAHIA | % | VARIAÇÃO** | |||
2003 | 6.679.675.000,00 | 5.712.367.000,00 | 1,1693 | ||||
2004 | 7.763.904.000,00 | 6.625.528.000,00 | 1,1718 | ||||
2005 | 8.707.026.434,83 | 6.877.127.000,00 | 1,2661 | ||||
2006 | 9.215.119.423,12 | 8.111.106.000,00 | 1,1361 | -0,0332 | |||
2007 | 10.057.293.916,18 | 8.361.537.000,00 | 1,2028 | ||||
2008 | 11.696.064.893,79 | 9.558.038.503,21 | 1,2237 | ||||
2009* | 11.945.332.962,63 | 9.254.168.365,29 | 1,2908 | 0,1547 | |||
* Dados constantes de 11/2008 a 10/2009 - Período da crise mundial. | |||||||
** Variação de 2006 menos 2003 (Governo anterior) e 2009 menos 2006 (Governo atual).
*** No site oficial da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina não encontrei dados de 2003. (Helder Rodrigues)