A metodologia do trabalho retirado da Contabilidade da União pela Secretaria do Tesouro Nacional exprime a realidade do executado pelo Orçamento da União, logo, são dados oficiais da Contabilidade da União.
O Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia não trabalha com dados não oficias, sendo seu trabalho pautado de preferência em dados contábeis de Balanço.
DADOS CONFIÁVEIS
E OFICIAIS
Especificamente neste caso o trabalho do IAF foi exclusivamente à organização dos dados e sua divulgação no site do Bahia Já.
Com relação ao recebimento de 552 milhões em 2007, trata-se do total de recursos transferidos nas modalidades 30 (Transferências a Estados e ao Distrito Federal) e 40 (Transferências a Municípios), logo os 552 milhões foi o total de recursos enviados ao Estado da Bahia e seus 417 municípios conforme tabela abaixo:
2007 | ||
BAHIA | 552.126 | -3,98% |
Estado | 174.159 | -10,54% |
417 Municipios | 377.967 |
A segunda parte da matéria publicada no Bahia Já, tratou apenas das transferências da União para o Estado da Bahia, que decresceram 10,54% (22° lugar Brasil no desempenho comparando 2007 com 2006) e 13,31 reais per capita em 2007 (25° lugar Brasil no desempenho per capita 2007).
Com relação ao montante total das transferências de 2007 (modalidades 30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal) a Bahia ocupou o 12° lugar, vide tabela abaixo.
1 | SÃO PAULO | 554.679 |
2 | MINAS GERAIS | 312.503 |
3 | RIO GRANDE DO SUL | 281.865 |
4 | RIO DE JANEIRO | 281.652 |
5 | ACRE | 205.059 |
6 | MARANHÃO | 203.537 |
7 | PERNAMBUCO | 202.975 |
8 | CEARÁ | 193.752 |
9 | PIAUÍ | 191.675 |
10 | TOCANTINS | 182.516 |
11 | PARAÍBA | 174.360 |
12 | BAHIA | 174.159 |
13 | SERGIPE | 154.783 |
14 | PARANÁ | 140.294 |
15 | RIO GRANDE DO NORTE | 106.145 |
16 | GOIÁS | 105.824 |
17 | MATO GROSSO DO SUL | 103.687 |
18 | AMAZONAS | 94.174 |
19 | ALAGOAS | 88.767 |
20 | DISTRITO FEDERAL | 73.370 |
21 | PARÁ | 66.683 |
22 | MATO GROSSO | 51.305 |
23 | SANTA CATARINA | 44.175 |
24 | ESPÍRITO SANTO | 41.566 |
25 | RONDÔNIA | 39.788 |
26 | AMAPÁ | 33.379 |
27 | RORAIMA | 27.675 |
| ||
TOTAL | 4.130.346 |
Com relação ao total das transferências para o Estado e seus 417 municípios a Bahia ocupa a 19° lugar per capita com média de 42,19 reais por habitante (tabela e gráfico em anexo).
1 | AC | 449,56 |
2 | TO | 189,21 |
3 | RR | 168,96 |
4 | SE | 122,87 |
5 | PI | 102,20 |
6 | AP | 99,26 |
7 | PB | 87,66 |
8 | MS | 87,60 |
9 | RN | 82,02 |
10 | MA | 71,43 |
11 | RO | 67,80 |
12 | MT | 66,02 |
13 | CE | 65,16 |
14 | AM | 63,89 |
15 | AL | 63,78 |
16 | PE | 55,66 |
17 | RS | 50,51 |
18 | GO | 44,11 |
19 | BA | 42,19 |
20 | MG | 41,81 |
21 | RJ | 39,84 |
22 | PA | 39,23 |
23 | PR | 39,05 |
24 | ES | 38,85 |
25 | DF | 35,77 |
26 | SC | 34,89 |
27 | SP | 31,28 |
Para o IAF, dados da Contabilidade da União são extremamente confiáveis (Brasil é referência mundial) e neste caso, como a mesma contabilizou os dados das transferências para todos os Estados e todos os Municípios do Brasil, não pode deixar de ser base para o estudo do IAF.
A Contabilidade do Estado da Bahia também é extremamente confiável e profissional, inclusive temos de elogiar a perfeição técnica dos seus Balanços.
Neste caso especifico, não pode ser base para o levantamento, pois não contabiliza transferências de outros Estados, logo, não dispõe de informações dos mesmos, informações estas que só podem ser obtidas no próprio site do STN.
O Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia (IAF) está à disposição do Bahia Já e da Assembléia Legislativa para esclarecer e apresentar seus estudos, fruto da experiência e estudo de servidores estaduais que tem como compromisso servir a Bahia no seu desenvolvimento e fortalecimento econômico e social.