Foto: Divulgação |
Refino de petróleo precisa de acompanhamento especial, diz Maurício Ferreira |
Para Maurício Ferreira, diretor do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia - IAF, a utilização isolada do indice de base fixa mensal com ajuste sazonal, divulgado pelo IBGE para se avaliar o desempenho da atividade industrial de um estado pode gerar distorções de análise crítica do desempenho macro-econômico de uma região.
Segundo o sindicalista, o IBGE publica mensalmente, com uma defasagem de aproximadamente 30 dias (o próximo será 03 de agosto), cinco indicadores estatísticos da produção física industrial, o Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal, o índice de base fixa mensal com ajuste sazonal, o índice mensal, o índice acumulado e índice acumulado de 12 meses, sendo que os dois primeiros compreendem a comparação da atividade industrial de determinado mês com o seu imediatamente anterior, e os três últimos revelam tendências de evolução da economia, já que envolvem comparações quase sempre com intervalos de tempo maior.
Com relação aos três últimos a queda da atividade industrial baiana oscilou por volta de -12,31% e -12,55% para o índice mensal e o acumulado, respectivamente e - 5,19% com relação ao acumulado de 12 meses (próximo à média nacional para a industria geral, que foi de 5, 05%).
Na opinião do diretor do IAF, a divulgação parcial do desempenho da atividade industrial do estado prejudica a credibilidade de todo o trabalho que pode estar sendo feito em prol da recuperação econômica da região, uma vez que os "números índices" divulgados não correspondem ao desempenho econômico do período.
Para Ferreira, a divulgação dos indicadores de maio, quando o estado já tem uma realidade concreta do desempenho econômico, sobretudo da atividade industrial, do mês de junho, representa um descompasso entre o diagnóstico e a tomada de decisão.
Na opinião do dirigente do IAF, a secretaria de Planejamento já deveria ter em mãos os principais indicadores por segmento econômico do mês de junho, "afinal já estamos em 08 de julho", enfatizou Ferreira. Para ele, os números referentes a segmentos com refino de petróleo e álcool, produtos químicos e metalúrgica básica precisam urgentemente de um acompanhamento especial, já que no mês de junho, alguns deles tiveram um desempenho muito fraco em relação a igual período do ano anterior.
Indagado sobre o tratamento dado pela assessoria de imprensa do governo aos indicadores divulgados pelo IBGE, Ferreira foi irônico, "quem não tem cão, caça com gato. O que o governo fez foi divulgar os números que politicamente lhe interessavam, mesmo que, a esta altura, já estivessem completamente defasados em razão da queda de arrecadação", disse. A Bahia precisa seguir o exemplo do Governo Federal, que vem encarando os problemas econômicos de frente e, por isso mesmo, tem conseguido adotar medidas inteligentes e bem planejadas, e, assim, se destacado no plano econômico mundial, concluiu Ferreira.
Veja os índices da atividade industrial da Bahia publicado pelo IBGE:
IBGE - Produção Física - Regional - Bahia
Produção Física Industrial - Número índice | |||||
Atividades industriais | Tipo de índice | ||||
Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2002 = 100) | Índice de base fixa mensal com ajuste sazonal (Base: média de 2002 = 100) | Índice mensal(Base: igual mês do ano anterior = 100) | Índice acumulado (Base: igual período do ano anterior = 100) | Índice acumulado de 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores = 100) | |
1.Indústria geral | 111,89 | 110,80 | 87,69 | 87,45 | 94,81 |
2.Indústria extrativa | 90,18 | - | 91,29 | 94,22 | 98,78 |
3.Indústria de transformação | 113,29 | - | 87,52 | 87,11 | 94,61 |
3.1Alimentos e bebidas | 122,50 | - | 89,66 | 104,55 | 104,77 |
3.2Alimentos | - | - | - | - | - |
3.3Bebidas | - | - | - | - | - |
3.4Fumo | - | - | - | - | - |
3.5Têxtil | - | - | - | - | - |
3.6Vestuário e acessórios | - | - | - | - | - |
3.7Calçados e artigos de couro | - | - | - | - | - |
3.8Madeira | - | - | - | - | - |
3.9Celulose, papel e produtos de papel | 196,90 | - | 105,58 | 102,85 | 117,86 |
3.10Edição, impressão e reprodução de gravações | - | - | - | - | - |
3.11Refino de petróleo e álcool | 66,31 | - | 51,89 | 71,59 | 86,83 |
3.12Produtos químicos | 115,95 | - | 105,99 | 88,29 | 89,02 |
3.13Farmacêutica | - | - | - | - | - |
3.14Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza | - | - | - | - | - |
3.15Outros produtos químicos | - | - | - | - | - |
3.16Borracha e plástico | 138,78 | - | 84,19 | 93,25 | 102,29 |
3.17Minerais não metálicos | 130,51 | - | 103,00 | 108,77 | 116,74 |
3.18Metalurgia básica | 116,89 | - | 90,94 | 73,64 | 90,84 |
3.19Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos | - | - | - | - | - |
3.20Máquinas e equipamentos | - | - | - | - | - |
3.21Máquinas para escritório e equipamentos de informática | - | - | - | - | - |
3.22Máquinas, aparelhos e materiais elétricos | - | - | - | - | - |
3.23Material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações | - | - | - | - | - |
3.24Equipamentos de instrumentação médico-hospitalar, ópticos e outros | - | - | - | - | - |
3.25Veículos automotores | 360,65 | - | 84,04 | 87,96 | 84,14 |
3.26Outros equipamentos de transporte | - | - | - | - | - |
3.27Mobiliário | - | - | - | - | - |
3.28Diversos | - | - | - | - | - |
Fonte: Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) |